This page was generated from mf6_sfr_tutorial01.py. It's also available as a notebook.

SFR2 package loading and querying

[1]:
import os
[2]:
import sys

import flopy

print(sys.version)
print(f"flopy version: {flopy.__version__}")
3.9.19 (main, Mar 20 2024, 16:40:02)
[GCC 11.4.0]
flopy version: 3.7.0.dev0

Create a model instance

[3]:
m = flopy.modflow.Modflow()

Read the SFR2 file

[4]:
f = os.path.join(
    "..", "..", "examples", "data", "mf2005_test", "testsfr2_tab_ICALC2.sfr"
)
stuff = open(f).readlines()
stuff
[4]:
['# SFR2 Package input file for hypothetical test simulation\n',
 '# Test of SFR2 Package; revised October 1, 2011\n',
 '# Example for using keyword options\n',
 '# Stress period inflow rates are now specified in testsfr2_tab.tab TRANSROUTE\n',
 'REACHINPUT \n',
 'TABFILES 1 50\n',
 ' 100  1  0  0  1.0  0.00001 -1 0 5 20 5 20  0  1  0.7 0.0001     Item 1: NSTRM NSS NSFRPAR NPARSEG CONST DLEAK ISTCB1 ISTCB2 {ISFROPT} {NSTRAIL} {ISUZN} {NSFRSETS}\n',
 '       1      4       1      1      1   200.0 \n',
 '       1      4       2      1      2   200.0 \n',
 '       1      4       3      1      3   200.0 \n',
 '       1      4       4      1      4   200.0 \n',
 '       1      4       5      1      5   200.0 \n',
 '       1      4       6      1      6   200.0 \n',
 '       1      4       7      1      7   200.0 \n',
 '       1      4       8      1      8   200.0 \n',
 '       1      4       9      1      9   200.0 \n',
 '       1      4      10      1     10   200.0 \n',
 '       1      4      11      1     11   200.0 \n',
 '       1      4      12      1     12   200.0 \n',
 '       1      4      13      1     13   200.0 \n',
 '       1      4      14      1     14   200.0 \n',
 '       1      4      15      1     15   200.0 \n',
 '       1      4      16      1     16   200.0 \n',
 '       1      4      17      1     17   200.0 \n',
 '       1      4      18      1     18   200.0 \n',
 '       1      4      19      1     19   200.0 \n',
 '       1      4      20      1     20   200.0 \n',
 '       1      4      21      1     21   200.0  \n',
 '       1      4      22      1     22   200.0  \n',
 '       1      4      23      1     23   200.0  \n',
 '       1      4      24      1     24   200.0  \n',
 '       1      4      25      1     25   200.0  \n',
 '       1      4      26      1     26   200.0 \n',
 '       1      4      27      1     27   200.0 \n',
 '       1      4      28      1     28   200.0 \n',
 '       1      4      29      1     29   200.0 \n',
 '       1      4      30      1     30   200.0 \n',
 '       1      4      31      1     31   200.0  \n',
 '       1      4      32      1     32   200.0  \n',
 '       1      4      33      1     33   200.0  \n',
 '       1      4      34      1     34   200.0  \n',
 '       1      4      35      1     35   200.0  \n',
 '       1      4      36      1     36   200.0  \n',
 '       1      4      37      1     37   200.0  \n',
 '       1      4      38      1     38   200.0  \n',
 '       1      4      39      1     39   200.0  \n',
 '       1      4      40      1     40   200.0  \n',
 '       1      4      41      1     41   200.0  \n',
 '       1      4      42      1     42   200.0  \n',
 '       1      4      43      1     43   200.0  \n',
 '       1      4      44      1     44   200.0  \n',
 '       1      4      45      1     45   200.0  \n',
 '       1      4      46      1     46   200.0 \n',
 '       1      4      47      1     47   200.0 \n',
 '       1      4      48      1     48   200.0 \n',
 '       1      4      49      1     49   200.0 \n',
 '       1      4      50      1     50   200.0 \n',
 '       1      4      51      1     51   200.0  \n',
 '       1      4      52      1     52   200.0  \n',
 '       1      4      53      1     53   200.0  \n',
 '       1      4      54      1     54   200.0  \n',
 '       1      4      55      1     55   200.0  \n',
 '       1      4      56      1     56   200.0  \n',
 '       1      4      57      1     57   200.0  \n',
 '       1      4      58      1     58   200.0  \n',
 '       1      4      59      1     59   200.0  \n',
 '       1      4      60      1     60   200.0  \n',
 '       1      4      61      1     61   200.0  \n',
 '       1      4      62      1     62   200.0  \n',
 '       1      4      63      1     63   200.0  \n',
 '       1      4      64      1     64   200.0  \n',
 '       1      4      65      1     65   200.0  \n',
 '       1      4      66      1     66   200.0 \n',
 '       1      4      67      1     67   200.0 \n',
 '       1      4      68      1     68   200.0 \n',
 '       1      4      69      1     69   200.0 \n',
 '       1      4      70      1     70   200.0 \n',
 '       1      4      71      1     71   200.0  \n',
 '       1      4      72      1     72   200.0  \n',
 '       1      4      73      1     73   200.0  \n',
 '       1      4      74      1     74   200.0  \n',
 '       1      4      75      1     75   200.0  \n',
 '       1      4      76      1     76   200.0  \n',
 '       1      4      77      1     77   200.0  \n',
 '       1      4      78      1     78   200.0  \n',
 '       1      4      79      1     79   200.0  \n',
 '       1      4      80      1     80   200.0  \n',
 '       1      4      81      1     81   200.0  \n',
 '       1      4      82      1     82   200.0  \n',
 '       1      4      83      1     83   200.0  \n',
 '       1      4      84      1     84   200.0  \n',
 '       1      4      85      1     85   200.0  \n',
 '       1      4      86      1     86   200.0 \n',
 '       1      4      87      1     87   200.0 \n',
 '       1      4      88      1     88   200.0 \n',
 '       1      4      89      1     89   200.0 \n',
 '       1      4      90      1     90   200.0 \n',
 '       1      4      91      1     91   200.0  \n',
 '       1      4      92      1     92   200.0  \n',
 '       1      4      93      1     93   200.0  \n',
 '       1      4      94      1     94   200.0  \n',
 '       1      4      95      1     95   200.0  \n',
 '       1      4      96      1     96   200.0  \n',
 '       1      4      97      1     97   200.0  \n',
 '       1      4      98      1     98   200.0  \n',
 '       1      4      99      1     99   200.0  \n',
 '       1      4     100      1    100   200.0 \n',
 '1  0  0 0                                 Item 5: stress period 1\n',
 '   1 2 0 0  .3 0.0   0.0  0.0 0.030 .04                 Item 6a:\n',
 '  .00000035 0.5  140.  .3  .1  3.5  6.0e-6              Item 6b:\n',
 '  .00000035 0.5  110.  .3  .1  3.5  6.0e-6              Item 6c:\n',
 '0. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14.                              Item 6d:\n',
 '6.0 4.5 3.5 0. 0.3 3.5 4.5 6.                           Item 6d:\n',
 '1 50 55\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '-1\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '0\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '1\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '2\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '3\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '4\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '5\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '6\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '7\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '8\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '9\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '0\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '1\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '2\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '3\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '4\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '5\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '6\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '7\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '8\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '9\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '0\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '1\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '2\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '3\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '4\n',
 '\n',
 '\n',
 ' \n',
 '5\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '6\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '7\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '8\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '9\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '0\n',
 '\n',
 '\n',
 '  \n',
 '1\n',
 '\n',
 '\n',
 ' \n',
 '2\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '3\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '4\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '5\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '6\n',
 '\n',
 '\n',
 ' \n',
 '7\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '8\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '9\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 '0\n',
 '\n',
 '\n',
 '\n',
 ' ']

Load the SFR2 file

[5]:
sfr = flopy.modflow.ModflowSfr2.load(f, m, nper=50)
[6]:
sfr.segment_data.keys()
[6]:
dict_keys([0])

Query the reach data in the SFR2 file

[7]:
sfr.reach_data
[7]:
rec.array([(0, 0, 3,  0, 1,   1, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,   1, 0),
           (0, 0, 3,  1, 1,   2, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,   2, 0),
           (0, 0, 3,  2, 1,   3, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,   3, 0),
           (0, 0, 3,  3, 1,   4, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,   4, 0),
           (0, 0, 3,  4, 1,   5, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,   5, 0),
           (0, 0, 3,  5, 1,   6, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,   6, 0),
           (0, 0, 3,  6, 1,   7, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,   7, 0),
           (0, 0, 3,  7, 1,   8, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,   8, 0),
           (0, 0, 3,  8, 1,   9, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,   9, 0),
           (0, 0, 3,  9, 1,  10, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  10, 0),
           (0, 0, 3, 10, 1,  11, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  11, 0),
           (0, 0, 3, 11, 1,  12, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  12, 0),
           (0, 0, 3, 12, 1,  13, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  13, 0),
           (0, 0, 3, 13, 1,  14, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  14, 0),
           (0, 0, 3, 14, 1,  15, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  15, 0),
           (0, 0, 3, 15, 1,  16, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  16, 0),
           (0, 0, 3, 16, 1,  17, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  17, 0),
           (0, 0, 3, 17, 1,  18, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  18, 0),
           (0, 0, 3, 18, 1,  19, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  19, 0),
           (0, 0, 3, 19, 1,  20, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  20, 0),
           (0, 0, 3, 20, 1,  21, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  21, 0),
           (0, 0, 3, 21, 1,  22, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  22, 0),
           (0, 0, 3, 22, 1,  23, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  23, 0),
           (0, 0, 3, 23, 1,  24, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  24, 0),
           (0, 0, 3, 24, 1,  25, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  25, 0),
           (0, 0, 3, 25, 1,  26, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  26, 0),
           (0, 0, 3, 26, 1,  27, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  27, 0),
           (0, 0, 3, 27, 1,  28, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  28, 0),
           (0, 0, 3, 28, 1,  29, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  29, 0),
           (0, 0, 3, 29, 1,  30, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  30, 0),
           (0, 0, 3, 30, 1,  31, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  31, 0),
           (0, 0, 3, 31, 1,  32, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  32, 0),
           (0, 0, 3, 32, 1,  33, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  33, 0),
           (0, 0, 3, 33, 1,  34, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  34, 0),
           (0, 0, 3, 34, 1,  35, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  35, 0),
           (0, 0, 3, 35, 1,  36, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  36, 0),
           (0, 0, 3, 36, 1,  37, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  37, 0),
           (0, 0, 3, 37, 1,  38, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  38, 0),
           (0, 0, 3, 38, 1,  39, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  39, 0),
           (0, 0, 3, 39, 1,  40, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  40, 0),
           (0, 0, 3, 40, 1,  41, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  41, 0),
           (0, 0, 3, 41, 1,  42, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  42, 0),
           (0, 0, 3, 42, 1,  43, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  43, 0),
           (0, 0, 3, 43, 1,  44, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  44, 0),
           (0, 0, 3, 44, 1,  45, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  45, 0),
           (0, 0, 3, 45, 1,  46, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  46, 0),
           (0, 0, 3, 46, 1,  47, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  47, 0),
           (0, 0, 3, 47, 1,  48, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  48, 0),
           (0, 0, 3, 48, 1,  49, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  49, 0),
           (0, 0, 3, 49, 1,  50, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  50, 0),
           (0, 0, 3, 50, 1,  51, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  51, 0),
           (0, 0, 3, 51, 1,  52, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  52, 0),
           (0, 0, 3, 52, 1,  53, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  53, 0),
           (0, 0, 3, 53, 1,  54, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  54, 0),
           (0, 0, 3, 54, 1,  55, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  55, 0),
           (0, 0, 3, 55, 1,  56, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  56, 0),
           (0, 0, 3, 56, 1,  57, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  57, 0),
           (0, 0, 3, 57, 1,  58, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  58, 0),
           (0, 0, 3, 58, 1,  59, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  59, 0),
           (0, 0, 3, 59, 1,  60, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  60, 0),
           (0, 0, 3, 60, 1,  61, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  61, 0),
           (0, 0, 3, 61, 1,  62, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  62, 0),
           (0, 0, 3, 62, 1,  63, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  63, 0),
           (0, 0, 3, 63, 1,  64, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  64, 0),
           (0, 0, 3, 64, 1,  65, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  65, 0),
           (0, 0, 3, 65, 1,  66, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  66, 0),
           (0, 0, 3, 66, 1,  67, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  67, 0),
           (0, 0, 3, 67, 1,  68, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  68, 0),
           (0, 0, 3, 68, 1,  69, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  69, 0),
           (0, 0, 3, 69, 1,  70, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  70, 0),
           (0, 0, 3, 70, 1,  71, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  71, 0),
           (0, 0, 3, 71, 1,  72, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  72, 0),
           (0, 0, 3, 72, 1,  73, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  73, 0),
           (0, 0, 3, 73, 1,  74, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  74, 0),
           (0, 0, 3, 74, 1,  75, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  75, 0),
           (0, 0, 3, 75, 1,  76, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  76, 0),
           (0, 0, 3, 76, 1,  77, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  77, 0),
           (0, 0, 3, 77, 1,  78, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  78, 0),
           (0, 0, 3, 78, 1,  79, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  79, 0),
           (0, 0, 3, 79, 1,  80, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  80, 0),
           (0, 0, 3, 80, 1,  81, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  81, 0),
           (0, 0, 3, 81, 1,  82, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  82, 0),
           (0, 0, 3, 82, 1,  83, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  83, 0),
           (0, 0, 3, 83, 1,  84, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  84, 0),
           (0, 0, 3, 84, 1,  85, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  85, 0),
           (0, 0, 3, 85, 1,  86, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  86, 0),
           (0, 0, 3, 86, 1,  87, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  87, 0),
           (0, 0, 3, 87, 1,  88, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  88, 0),
           (0, 0, 3, 88, 1,  89, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  89, 0),
           (0, 0, 3, 89, 1,  90, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  90, 0),
           (0, 0, 3, 90, 1,  91, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  91, 0),
           (0, 0, 3, 91, 1,  92, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  92, 0),
           (0, 0, 3, 92, 1,  93, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  93, 0),
           (0, 0, 3, 93, 1,  94, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  94, 0),
           (0, 0, 3, 94, 1,  95, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  95, 0),
           (0, 0, 3, 95, 1,  96, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  96, 0),
           (0, 0, 3, 96, 1,  97, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  97, 0),
           (0, 0, 3, 97, 1,  98, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  98, 0),
           (0, 0, 3, 98, 1,  99, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,  99, 0),
           (0, 0, 3, 99, 1, 100, 200., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 100, 0)],
          dtype=[('node', '<i8'), ('k', '<i8'), ('i', '<i8'), ('j', '<i8'), ('iseg', '<i8'), ('ireach', '<i8'), ('rchlen', '<f4'), ('strtop', '<f4'), ('slope', '<f4'), ('strthick', '<f4'), ('strhc1', '<f4'), ('thts', '<f4'), ('thti', '<f4'), ('eps', '<f4'), ('uhc', '<f4'), ('reachID', '<i8'), ('outreach', '<i8')])

Query the channel flow data in the SFR2 file

[8]:
sfr.channel_flow_data
[8]:
{}

Query the channel geometry data in the SFR2 file

[9]:
sfr.channel_geometry_data
[9]:
{0: {1: [[0.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0],
   [6.0, 4.5, 3.5, 0.0, 0.3, 3.5, 4.5, 6.0]]}}

Query dataset 5 data in the SFR2 file

[10]:
sfr.dataset_5
[10]:
{0: [1, 0, 0, 0],
 1: [-1, 0, 0, 0],
 2: [-1, 0, 0, 0],
 3: [-1, 0, 0, 0],
 4: [-1, 0, 0, 0],
 5: [-1, 0, 0, 0],
 6: [-1, 0, 0, 0],
 7: [-1, 0, 0, 0],
 8: [-1, 0, 0, 0],
 9: [-1, 0, 0, 0],
 10: [-1, 0, 0, 0],
 11: [-1, 0, 0, 0],
 12: [-1, 0, 0, 0],
 13: [-1, 0, 0, 0],
 14: [-1, 0, 0, 0],
 15: [-1, 0, 0, 0],
 16: [-1, 0, 0, 0],
 17: [-1, 0, 0, 0],
 18: [-1, 0, 0, 0],
 19: [-1, 0, 0, 0],
 20: [-1, 0, 0, 0],
 21: [-1, 0, 0, 0],
 22: [-1, 0, 0, 0],
 23: [-1, 0, 0, 0],
 24: [-1, 0, 0, 0],
 25: [-1, 0, 0, 0],
 26: [-1, 0, 0, 0],
 27: [-1, 0, 0, 0],
 28: [-1, 0, 0, 0],
 29: [-1, 0, 0, 0],
 30: [-1, 0, 0, 0],
 31: [-1, 0, 0, 0],
 32: [-1, 0, 0, 0],
 33: [-1, 0, 0, 0],
 34: [-1, 0, 0, 0],
 35: [-1, 0, 0, 0],
 36: [-1, 0, 0, 0],
 37: [-1, 0, 0, 0],
 38: [-1, 0, 0, 0],
 39: [-1, 0, 0, 0],
 40: [-1, 0, 0, 0],
 41: [-1, 0, 0, 0],
 42: [-1, 0, 0, 0],
 43: [-1, 0, 0, 0],
 44: [-1, 0, 0, 0],
 45: [-1, 0, 0, 0],
 46: [-1, 0, 0, 0],
 47: [-1, 0, 0, 0],
 48: [-1, 0, 0, 0],
 49: [-1, 0, 0, 0]}

Query the TABFILES dictionary in the SFR2 object to determine the TABFILES data in the SFR2 file

[11]:
sfr.tabfiles_dict
[11]:
{1: {'numval': 50, 'inuit': 55}}
[12]:
sfr.tabfiles
[12]:
True